Magnachip 美格纳碳化硅(SiC)功率元件,耐压 650V/1200V,包含 SiC MOSFET 与 SiC 肖特基二极管(SBD),适用于高效率、高功率密度的电源与能源应用。
| 型号 Part No. | VDS (V) | VGS(th) max (V) | ID 25°C (A) | RDS(on) max @18V (mΩ) | RDS(on) typ @18V (mΩ) | Qg typ @10V (nC) | 封装 Package | 规格书 Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSQS065R015T2TH | 650 | 4.5 | 117 | 21.0 | 15 | 146 | TO247-4L | |
| MSTB065R015T2RH | 650 | 4.5 | 134 | 21.0 | 15 | 146 | TOLL | |
| MSTB065R022T2RH | 650 | 4.5 | 92 | 31.0 | 22 | 108 | TOLL | |
| MSQS065R027T2TH | 650 | 4.5 | 75 | 38.0 | 27 | 91 | TO247-4L | |
| MSTB065R027T2RH | 650 | 4.5 | 84 | 38.0 | 27 | 91 | TOLL | |
| MSTB065R039T2RH | 650 | 4.5 | 60 | 55.0 | 39 | 60 | TOLL | |
| MSTB065R045T2RH | 650 | 4.5 | 51 | 63.0 | 45 | 55 | TOLL | |
| MSQS120R016T2TH | 1200 | 4.5 | 118 | 22.4 | 16 | 152 | TO247-4L | |
| MSQS120R021T2TH | 1200 | 4.5 | 90 | 29.4 | 21 | 111 | TO247-4L | |
| MSQS120R031T2TH | 1200 | 4.5 | 68 | 43.4 | 31 | 75 | TO247-4L | |
| MSQS120R040T2TH | 1200 | 4.5 | 57 | 54.0 | 40 | 62 | TO247-4L | |
| AMSUN120R040T2RH | 1200 | 4.5 | 57 | 54.0 | 40 | 62 | TSPAK | |
| AMSUD120R040T2RH | 1200 | 4.5 | 57 | 54.0 | 40 | 62 | TSPAK (DBC) | |
| AMSUN120R060T2RH | 1200 | 4.5 | 40 | 81.0 | 60 | 40 | TSPAK | |
| AMSUD120R060T2RH | 1200 | 4.5 | 40 | 81.0 | 60 | 40 | TSPAK (DBC) |
没有符合条件的型号,请放宽筛选条件,或 联络我们 协助选型。
| 型号 Part No. | VRRM (V) | IF 150°C (A) | IFSM (A) | QC typ @10V (nC) | VF typ (V) | VF max (V) | IR max (µA) | 封装 Package | 规格书 Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZPP06A065X3TH | 650 | 8 | 35 | 15 | 1.39 @6A | 1.55 @6A | 15 | TO220-2L |
没有符合条件的型号,请放宽筛选条件,或 联络我们 协助选型。