Magnachip 美格納平面式(Planar)高壓 MOSFET,耐壓 200V–650V,適用於 LED 照明、輔助電源、小功率充電器與家電電源等應用。
| 型號 Part No. | VDS (V) | VGS(th) max (V) | ID 25°C (A) | RDS(on) max @10V (mΩ) | RDS(on) typ @10V (mΩ) | Qg typ @10V (nC) | 封裝 Package | 規格書 Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD7N20CRH | 200 | 4.0 | 5.00 | 690 | 580 | 5.10 | DPAK | |
| MDD4N20YRH | 200 | 2.0 | 3.00 | 1350 | 1100 | 3.20 | DPAK | |
| MDHT4N20YURH | 200 | 2.0 | 0.85 | 1350 | 1100 | 3.20 | SOT-223 | |
| MDD14N25CRH | 250 | 4.0 | 10.20 | 280 | 220 | 20.00 | DPAK | |
| MDP14N25CTH | 250 | 4.0 | 14.00 | 280 | 220 | 20.00 | TO-220 | |
| MDD7N25RH | 250 | 5.0 | 6.20 | 550 | 430 | 10.40 | DPAK | |
| MDHT7N25URH | 250 | 5.0 | 1.40 | 550 | 430 | 11.00 | SOT-223 | |
| MDD4N25RH | 250 | 5.0 | 3.00 | 1750 | 1380 | 4.20 | DPAK | |
| MDHT4N25URH | 250 | 5.0 | 0.83 | 1750 | 1380 | 4.20 | SOT-223 | |
| MDD9N40RH | 400 | 5.0 | 6.00 | 850 | 670 | 9.60 | DPAK | |
| MDD5N40RH | 400 | 5.0 | 3.40 | 1600 | 1200 | 9.00 | DPAK | |
| MDIS5N40TH | 400 | 5.0 | 3.40 | 1600 | 1200 | 9.00 | TO-251 VS | |
| MDQ23N50DTH | 500 | 4.0 | 23.00 | 245 | 200 | 65.00 | TO-247 | |
| MDP18N50TH | 500 | 5.0 | 18.00 | 270 | 220 | 48.00 | TO-220 | |
| MDF18N50BTH | 500 | 4.0 | 18.00 | 270 | 220 | 48.00 | TO-220F | |
| MDF18N50TH | 500 | 5.0 | 18.00 | 270 | 220 | 48.00 | TO-220F | |
| MDF16N50GTH | 500 | 5.0 | 16.00 | 350 | 300 | 34.90 | TO-220F | |
| MDP13N50BTH | 500 | 4.0 | 13.00 | 500 | 390 | 27.00 | TO-220 | |
| MDP13N50TH | 500 | 5.0 | 13.00 | 500 | 390 | 33.00 | TO-220 | |
| MDF13N50BTH | 500 | 4.0 | 13.00 | 500 | 390 | 27.00 | TO-220F | |
| MDF13N50GTH | 500 | 5.0 | 13.00 | 500 | 390 | 33.00 | TO-220F | |
| MDF13N50TH | 500 | 5.0 | 13.00 | 500 | 390 | 33.00 | TO-220F | |
| MDFS13N50GTH | 500 | 5.0 | 13.00 | 500 | 390 | 33.00 | TO-220FS | |
| MDF12N50BTH | 500 | 4.0 | 11.50 | 650 | 550 | 19.30 | TO-220F | |
| MDF12N50TH | 500 | 5.0 | 12.00 | 650 | 550 | 22.70 | TO-220F | |
| MDF12N50FTH | 500 | 4.5 | 11.50 | 750 | 590 | 20.00 | TO-220F | |
| MDF9N50BTH | 500 | 4.0 | 9.00 | 850 | 720 | 15.70 | TO-220F | |
| MDF9N50TH | 500 | 5.0 | 9.00 | 850 | 720 | 19.00 | TO-220F | |
| MDP7N50TH | 500 | 5.0 | 7.00 | 900 | 760 | 17.50 | TO-220 | |
| MDF7N50BTH | 500 | 4.0 | 7.00 | 900 | 760 | 14.90 | TO-220F | |
| MDP9N50FTH | 500 | 4.5 | 8.00 | 970 | 750 | 16.30 | TO-220 | |
| MDF9N50FTH | 500 | 4.5 | 8.00 | 970 | 750 | 16.30 | TO-220F | |
| MDD5N50GRH | 500 | 5.0 | 4.40 | 1400 | 1150 | 12.20 | DPAK | |
| MDD5N50RH | 500 | 5.0 | 4.40 | 1400 | 1150 | 12.20 | DPAK | |
| MDP5N50TH | 500 | 5.0 | 5.00 | 1400 | 1150 | 12.20 | TO-220 | |
| MDF5N50BTH | 500 | 4.0 | 5.00 | 1400 | 1150 | 11.50 | TO-220F | |
| MDF5N50TH | 500 | 5.0 | 5.00 | 1400 | 1150 | 12.20 | TO-220F | |
| MDIS5N50TH | 500 | 5.0 | 4.40 | 1400 | 1150 | 12.20 | TO-251 VS | |
| MDD5N50FRH | 500 | 4.5 | 4.20 | 1580 | 1250 | 12.20 | DPAK | |
| MDF5N50FTH | 500 | 4.5 | 4.50 | 1580 | 1250 | 12.10 | TO-220F | |
| MDD3N50GRH | 500 | 5.0 | 2.80 | 2500 | 2100 | 6.75 | DPAK | |
| MDF3N50TH | 500 | 5.0 | 2.80 | 2500 | 2100 | 6.75 | TO-220F | |
| MDP15N60GTH | 600 | 5.0 | 15.00 | 400 | 340 | 49.00 | TO-220 | |
| MDF15N60GTH | 600 | 5.0 | 15.00 | 400 | 340 | 49.00 | TO-220F | |
| MDP11N60TH | 600 | 5.0 | 11.00 | 550 | 450 | 38.40 | TO-220 | |
| MDF11N60BTH | 600 | 4.0 | 11.00 | 550 | 450 | 33.20 | TO-220F | |
| MDF11N60TH | 600 | 5.0 | 11.00 | 550 | 450 | 38.40 | TO-220F | |
| MDFS11N60TH | 600 | 5.0 | 11.00 | 550 | 450 | 38.40 | TO-220FS | |
| MDF10N60BTH | 600 | 4.0 | 10.00 | 700 | 580 | 26.60 | TO-220F | |
| MDF10N60GTH | 600 | 5.0 | 10.00 | 700 | 580 | 32.00 | TO-220F | |
| MDP9N60TH | 600 | 5.0 | 9.00 | 750 | 650 | 27.00 | TO-220 | |
| MDF9N60TH | 600 | 5.0 | 9.00 | 750 | 650 | 27.00 | TO-220F | |
| MDFS10N60DTH | 600 | 4.0 | 10.00 | 750 | 620 | 42.90 | TO-220FS | |
| MDF9N60BTH | 600 | 4.0 | 9.00 | 800 | 650 | 23.90 | TO-220F | |
| MDF8N60TH | 600 | 5.0 | 8.00 | 1000 | 850 | 21.00 | TO-220F | |
| MDF8N60BTH | 600 | 4.0 | 8.00 | 1050 | 850 | 18.10 | TO-220F | |
| MDF7N60BTH | 600 | 4.0 | 7.00 | 1150 | 1000 | 20.10 | TO-220F | |
| MDD4N60RH | 600 | 5.0 | 3.50 | 2000 | 1700 | 12.10 | DPAK | |
| MDF13N65BTH | 650 | 4.0 | 14.00 | 460 | 400 | 54.00 | TO-220F | |
| MDF11N65BTH | 650 | 4.0 | 12.00 | 650 | 550 | 31.00 | TO-220F | |
| MDFS11N65BTH | 650 | 4.0 | 12.00 | 650 | 550 | 31.00 | TO-220FS | |
| MDF10N65BTH | 650 | 4.0 | 10.00 | 1000 | 850 | 29.30 | TO-220F | |
| MDF7N65BTH | 650 | 4.0 | 7.00 | 1350 | 1150 | 18.40 | TO-220F | |
| MDIS4N65BTH | 650 | 4.0 | 3.65 | 2200 | 1800 | 11.60 | TO-251 VS | 聯絡業務 |
沒有符合條件的型號,請放寬篩選條件,或 聯絡我們 協助選型。